Vesti Video Foto galerija Statistika NOVO TV Program Moj Sportal

Tabela Strelci Raspored

Bastija SC Bastia

Nansi 1:2 Bastija

Poslednji:
18.05.2013

Bastija - Sošo

Sledeći:
26.05.2013

Osnovan: 1905.
stadion: Stade Armand Cesari
predsednik: Pier-Mari Žerenomi
trener: Frederik Hanc
web: Bastija

Vesti | Video | Fotogalerija | Statistika | Fudbaleri | Uspesi

  •    predstojeće utakmice
  • prošle utakmice   
Meč Datum Vreme
38. Bastija - Sošo 26.05.2013 21:00

tabelа

Klub Odig Pob Ner Por Gol raz Bod
6. Nica 37 17 10 10 55:46 61
7. Lorijen 37 14 11 12 56:55 53
8. Monpelje 37 15 7 15 54:49 52
9. Bordo 37 12 16 9 38:33 52
10. Tuluz 37 12 12 13 47:47 48
11. Ren 37 13 7 17 48:57 46
12. Bastija 37 13 7 17 50:66 46
13. Valensijen 37 11 12 14 47:52 45
14. Rems 37 10 12 15 33:42 42
15. Ažaksio 37 9 15 13 39:49 42
16. Evijan 37 10 10 17 45:51 40
17. Sošo 37 10 10 17 41:57 40
18. Troa 37 8 13 16 42:59 37

Strelci

Fudbaler Golova А Meč
1. Entoni Modest 15 2 35
2. Florijan Toven 10 2 31
3. Uahib Haziri 7 9 28
4. Toifilu Malulida 6 1 29
5. Žerom Roten 3 7 28

Najgrublji igrači

Fudbaler Žuti k Crveni k
1. Gael Angula 6 1
2. Entoni Modest 4 1
3. Florijan Toven 4 1
4. Žerom Roten 4 1
5. Fethi Harek 2 1

Sezona 2012/2013 Svi mečevi kluba Bastija

Kolo Datum/Vreme   Utakmica  
1 11.08.2012 - 22:00 Sošo 2:3 Bastija
2 18.08.2012 - 21:00 Bastija 2:1 Rems
3 25.08.2012 - 21:00 Ren 3:2 Bastija
4 01.09.2012 - 21:00 Bastija 0:3 Sent Etjen
5 15.09.2012 - 21:00 Evijan 3:0 Bastija
6 22.09.2012 - 18:00 Bastija 0:4 Pari Sen Žermen
7 29.09.2012 - 21:00 Nica 2:2 Bastija
8 06.10.2012 - 21:00 Bastija 3:2 Troa
9 20.10.2012 - 21:00 Ažaksio 0:0 Bastija
10 28.10.2012 - 18:00 Bastija 3:1 Bordo
11 03.11.2012 - 21:00 Lion 5:2 Bastija
12 10.11.2012 - 21:00 Bastija 2:3 Valensijen
13 17.11.2012 - 21:00 Brest 3:0 Bastija
14 24.11.2012 - 21:00 Bastija 2:1 Lorijen
15 01.12.2012 - 21:00 Lil 0:0 Bastija
16 08.12.2012 - 21:00 Tuluz 0:0 Bastija
17 12.12.2012 - 22:00 Bastija 1:2 Olimpik Marsej
18 15.12.2012 - 21:00 Monpelje 4:0 Bastija
19 22.12.2012 - 21:00 Bastija 4:2 Nansi
20 12.01.2013 - 21:00 Rems 1:2 Bastija
21 20.01.2013 - 15:00 Bastija 0:2 Ren
22 26.01.2013 - 21:00 Sent Etjen 3:0 Bastija
23 02.02.2013 - 21:00 Bastija 0:0 Evijan
24 08.02.2013 - 21:30 Pari Sen Žermen 3:1 Bastija
25 16.02.2013 - 21:00 Bastija 0:1 Nica
26 23.02.2013 - 21:00 Troa 0:0 Bastija
27 02.03.2013 - 21:00 Bastija 1:0 Ažaksio
28 10.03.2013 - 18:00 Bordo 1:0 Bastija
29 16.03.2013 - 18:00 Bastija 4:1 Lion
30 30.03.2013 - 21:00 Valensijen 3:4 Bastija
31 06.04.2013 - 21:00 Bastija 4:0 Brest
32 13.04.2013 - 21:00 Lorijen 4:1 Bastija
33 21.04.2013 - 21:00 Bastija 1:2 Lil
34 27.04.2013 - 21:00 Bastija 0:0 Tuluz
35 04.05.2013 - 21:00 Olimpik Marsej 2:1 Bastija
36 11.05.2013 - 21:00 Bastija 3:1 Monpelje
37 18.05.2013 - 21:00 Nansi 1:2 Bastija
38 26.05.2013 - 21:00 Bastija - Sošo

Sportal.rs portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i saradnika, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca, sadržaja oglašivača i linkova na spoljne stranice. Sadržaj vebsajta i tehnologije koje su korišćene su zaštićeni zakonom. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava (Sportal.rs, partneri, korisnici...) je zabranjeno.

Sportal Mobile